Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 |
- Oro joga vaikams Kristina +37065503584 |
- Oro joga vaikams +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
- Oro joga vaikams Kristina +37065503584 |
|||
18:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
- Oro joga suaugusiems Vaida C. +37068693978 |
|||
19:00 |
- Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822 |
- Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822 |
||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 |
- Oro joga vaikams Kristina +37065503584 |
|||||
18:00 | ||||||
19:00 |
- Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822 |
|||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 |
- Oro joga vaikams +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
18:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 |
- Oro joga vaikams Kristina +37065503584 |
|||||
18:00 | ||||||
19:00 |
- Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822 |
|||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 |
- Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 |
- Oro joga suaugusiems Vaida C. +37068693978 |
|||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Pirmadienis
-
-
Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
Antradienis
-
-
Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
-
-
Oro joga vaikams Kristina +37065503584
-
-
Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822
Trečiadienis
-
-
Oro joga vaikams +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
-
-
Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
Ketvirtadienis
-
-
Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
-
-
Oro joga vaikams Kristina +37065503584
-
-
Joga Aurelija Urmila Antanavičienė +37065639822
Šeštadienis
-
-
Oro joga suaugusiems +37068746084 Aurelija Bagdonavičienė
Sekmadienis
-
-
Oro joga suaugusiems Vaida C. +37068693978